|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Ανθρακωρυχείο, διάτρηση λατομείων, διάτρηση | Διαδικασία προϊόντων: | Σφυρηλατημένο κομμάτι και tricone κομμάτι θερμικής επεξεργασίας |
---|---|---|---|
Κουρέματα: | από καουτσούκ με σφραγισμένο ρουλεμάν τύπου τρικονίου | Υλικό: | 20GrNiMo και tricone κομμάτι καρβιδίου βολφραμίου |
Εγγύηση: | περισσότερο από 80 ώρες | Τύπος: | API και ISO |
Χρήση: | Διάτρηση HDD, γεώτρηση πετρελαίου, που διασχίζει τα στρώματα, διάτρηση φρεατίων νερού. | Machinable μέγεθος: | 15.5 ίντσες 393.7 χιλιοστά |
Χώρα καταγωγής: | Χεμπέι, Κίνα | ΔΕΔΑ: | 217 |
Επισημαίνω: | IADC217 Tricone Bit,Τρίκονες τρυπών νερού,490 mm Τρίκονες δοντιών |
490mm IADC217 Στρίκονα δοντιού για τρυπεία νερού
ΔΕΔΑ | Συνιστώμενες παραμέτρους | Εφαρμόσιμα στρώματα | |
WOB KN/mm | Ταχύτητα στροφής r/min | ||
116,117 | 0.35-0.8 | 150-80 | Εξαιρετικά μαλακά σχηματισμοί με υψηλή αντοχή στην συμπίεση και γεώτρηση, όπως πηλός, λάσπη, κιμωλία |
126,127 | 0.35-0.9 | 150-70 | Ελαφριά σχηματισμοί με υψηλή αντοχή στην συμπίεση και γεωτρήσεις, όπως λάσπης, γύψος, αλμυρός βράχος, μαλακό σχιστόλιθο, μαλακό ασβεστόλιθο |
136,137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Ελαφριά έως μεσαία μαλακά σχηματισμοί με υψηλή συμπιεστική αντοχή και υψηλή γεώτρηση, όπως μεσαία μαλακά σχιστόλιθου, ανυδρίτης, μέσο μαλακό ασβεστόλιθο,Μεσαία μαλακά αμμολιθικά και μαλακά σχηματισμοί με σκληρά ενδιάμεσα στρώματα |
216,217 | 0.4-1.0 | 100-60 | Ελαφριά έως μεσαία σχηματισμοί με συμπιεστική αντοχή, όπως μαλακό σχιστόλιθο, μέσο μαλακό ασβεστόλιθο, μέσο μαλακό αμμολιθόλιθο και μαλακά σχηματισμοί με σκληρά ενδιάμεσα στρώματα |
246,247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Μεσαίου σκληρότητας σχηματισμοί με υψηλή συμπιεστική αντοχή, όπως σκληρό σχιστόλιθο, ασβεστόλιθος, αμμολιθός, δολομίτης |
417,437,447 | 0.35-0.9 | 150-70 | Πολύ μαλακά σχηματισμοί με υψηλή αντοχή στην συμπίεση και δυνατότητα γεώτρησης, όπως πηλός, λάσπη, κιμωλία, γύψος, αλμυρό βράχο, μαλακό σχιστόλιθο, μαλακό ασβεστόλιθο |
517,527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Ελαφριά σχηματισμοί με υψηλή αντοχή στην συμπίεση, όπως λάσπη, γύψος, αλμυρό βράχο, μαλακό σχιστόλιθο, μαλακό ασβεστόλιθο |
537,547 | 0.45-1.0 | 120 έως 50 | Ελαφριά έως μεσαία σχηματισμοί με συμπιεστική αντοχή, όπως μεσαία μαλακή σχιστόλιθος, μεσαία μαλακή ασβεστολιθία, μεσαία μαλακή αμμολιθία και μεσαία σχηματισμοί με αποτελεσματικά σκληρά συσσωρευτικά στρώματα |
617,627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Μεσαίου σκληρότητας σχηματισμοί με υψηλή συμπιεστική αντοχή, όπως σκληρό σχιστόλιθο, ασβεστόλιθος, αμμολιθός, δολομίτης |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | Σκληροί σχηματισμοί με υψηλή αντοχή στην συμπίεση, όπως αμμολιθός, ασβεστόλιθος, δολομίτης και ανυδρίτης, μάρμαρο |
Επαναχρησιμοποιήστε τα τρικονικά τρυπάνι με εισαγωγή καρβιδίου
Τα re-run καρβιδικά μπουκάλια είναι χρησιμοποιημένα μπουκάλια που έχουν ξαναδουλευτεί, καθαριστεί και συχνά βαφτεί.Η Roschen προσφέρει μια ποικιλία από κομμάτια καρβιδίου σε μεγέθη που κυμαίνονται από 2 1/2 "μέχρι 36"Όλες οι επαναλήψεις είναι υψηλής ποιότητας και είναι διαθέσιμες για χρήση σε μαλακό, μεσαίο και σκληρό σχηματισμό.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πλήρη γραμμή μας των προσφορών προϊόντων τρυπών.
Επαναπροσανατολίστε τα τρικονικά τρυπάνι από χάλυβα με δόντια
Τα κομμάτια τρικόνης δοντιών από χάλυβα με επανειλημμένη κορυφή είναι απαλά χρησιμοποιούμενα κομμάτια που συνήθως προέρχονται από τα πετρελαϊκά πεδία.και τύπου κατασκευής γεωτρήσειςΤα προϊόντα Hole προσφέρουν μια ευρεία γκάμα από υψηλής ποιότητας, πετρελαϊκής ποιότητας, οδοντοστοιχίες από χάλυβα μεγέθους που κυμαίνονται από 2 1/2 "μέχρι 36".Τα κομμάτια επανάληψης είναι διαθέσιμα για χρήση σε μαλακά, μεσαίων και σκληρών σχηματισμών.
Επικοινωνία:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jason
Τηλ.:: +86-17692628479