|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Ανθρακωρυχείο, διάτρηση λατομείων, διάτρηση | Διαδικασία προϊόντων: | Σφυρηλατημένο κομμάτι και θερμική επεξεργασία |
---|---|---|---|
Υλικό: | 20GrNiMo και καρβίδιο βολφραμίου | Εγγύηση: | περισσότερο από 80 ώρες |
Τύπος: | API και ISO | Χρήση: | Διάτρηση HDD, γεώτρηση πετρελαίου, που διασχίζει τα στρώματα, διάτρηση φρεατίων νερού. |
Machinable μέγεθος: | 17 1/2 ίντσες 444.5 χιλιοστά | ΔΕΔΑ: | 127 |
Επισημαίνω: | IADC127 Τρικόνη με δόντια αλεύρι,17 1/2 ίντσες Τρίκονα,444.5mm Mill Δόντια Tricone Bit |
17 1/2 ίντσες 444.5mm IADC127 Τρίκων Δόντια Τρίκων Bit για το νερό γεώτρηση πηγάδι
Η JSBIT προσφέρει όλα τα είδη τρικονικών τρυπών. Τα τρικονικά τρυπάκια είναι διαθέσιμα σε νέα και μεταχειρισμένα τρικονικά τρυπάκια, χάλυβα δόντια και καρβίδιο βολφραμίου, σε μεγέθη από 37/8 "μέχρι 36",για χρήση σε όλα τα σχηματισμούς, με οποιοδήποτε ρύθμιση: τύπου σφραγίδας / τύπου αέρα, τρικονικά κομμάτια ισχύουν για το πετρέλαιο, το αέριο, τη γεωθερμία, την εξόρυξη υδάτων, το HDD και τη βιομηχανία θεμελίωσης.
ΔΕΔΑ | Συνιστώμενες παραμέτρους | Εφαρμόσιμα στρώματα | |
WOB KN/mm | Ταχύτητα στροφής r/min | ||
116,117 | 0.35-0.8 | 150-80 | Εξαιρετικά μαλακά σχηματισμοί με υψηλή αντοχή στην συμπίεση και γεώτρηση, όπως πηλός, λάσπη, κιμωλία |
126,127 | 0.35-0.9 | 150-70 | Ελαφριά σχηματισμοί με υψηλή αντοχή στην συμπίεση και γεωτρήσεις, όπως λάσπης, γύψος, αλμυρός βράχος, μαλακό σχιστόλιθο, μαλακό ασβεστόλιθο |
136,137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Ελαφριά έως μεσαία μαλακά σχηματισμοί με υψηλή συμπιεστική αντοχή και υψηλή γεώτρηση, όπως μεσαία μαλακά σχιστόλιθου, ανυδρίτη, μέσο μαλακό ασβεστόλιθο,Μεσαία μαλακά αμμολιθικά και μαλακά σχηματισμοί με σκληρά ενδιάμεσα στρώματα |
216,217 | 0.4-1.0 | 100-60 | Ελαφριά έως μεσαία σχηματισμοί με συμπιεστική αντοχή, όπως μαλακό σχιστόλιθο, μέσο μαλακό ασβεστόλιθο, μέσο μαλακό αμμολιθόλιθο και μαλακά σχηματισμοί με σκληρά ενδιάμεσα στρώματα |
246,247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Μεσαίου σκληρότητας σχηματισμοί με υψηλή συμπιεστική αντοχή, όπως σκληρό σχιστόλιθο, ασβεστόλιθος, αμμολιθός, δολομίτης |
417,437,447 | 0.35-0.9 | 150-70 | Πολύ μαλακά σχηματισμοί με υψηλή αντοχή στην συμπίεση και δυνατότητα γεώτρησης, όπως πηλός, λάσπη, κιμωλία, γύψος, αλμυρό βράχο, μαλακό σχιστόλιθο, μαλακό ασβεστόλιθο |
517,527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Ελαφριά σχηματισμοί με υψηλή αντοχή στην συμπίεση, όπως λάσπη, γύψος, αλμυρό βράχο, μαλακό σχιστόλιθο, μαλακό ασβεστόλιθο |
537,547 | 0.45-1.0 | 120 έως 50 | Ελαφριά έως μεσαία σχηματισμοί με συμπιεστική αντοχή, όπως μεσαία μαλακή σχιστόλιθος, μεσαία μαλακή ασβεστολιθία, μεσαία μαλακή αμμολιθία και μεσαία σχηματισμοί με αποτελεσματικά σκληρά συσσωρευτικά στρώματα |
617,627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Μεσαίου σκληρότητας σχηματισμοί με υψηλή συμπιεστική αντοχή, όπως σκληρό σχιστόλιθο, ασβεστόλιθος, αμμολιθός, δολομίτης |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | Σκληροί σχηματισμοί με υψηλή αντοχή στην συμπίεση, όπως αμμολιθός, ασβεστόλιθος, δολομίτης και ανυδρίτης, μάρμαρο |
Επικοινωνία:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jason
Τηλ.:: +86-17692628479